Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Phân loại: | Chất phụ trợ hóa chất | MF: | [C6H7O2(OH)2CH2COONa]n |
---|---|---|---|
Số CAS: | 9004-32-4 | Mã HS: | 3912310000 |
Nguồn gốc: | Phật Sơn, Quảng Đông, Trung Quốc | Nguyên liệu thô: | tinh chế bông |
Sự xuất hiện: | Bột hoặc hạt mịn màu trắng hoặc vàng, có sẵn màu nâu | Mức độ thay thế: | ≥0,9, DS cực cao > 2,3 có sẵn |
độ hòa tan: | Nước lạnh hoặc nước nóng có sẵn | Chức năng: | Chất làm dày, chất ổn định, chất nhũ hóa, chất giữ nước, huyền phù, chất phân tán |
Làm nổi bật: | Công nghiệp CMC Carboxymethyl Cellulose,CMC Carboxymethyl Cellulose thành phần,lớp khai thác cmc |
CMC được sử dụng trong ngành công nghiệp khai thác mỏ như chất kết nối viên và chất ức chế chọn nổi.và chất kết dính là một thành phần không thể thiếu trong việc tạo viên. Nó có thể cải thiện tính chất của hạt ướt, hạt khô và hạt đốt cháy.hạt màu xanh lá cây với CMC có hiệu suất chống đập tuyệt vờiCMC là chất điều chỉnh trong quá trình chọn nổi, nó được sử dụng như là chất ức chế gangue silicate,kiểm soát chì trong đồng và tách chì, đôi khi nó được sử dụng như một chất phân tán cho bùn khoáng sản.
Ứng dụng trong hạt
1- Tốt hình thành hạt và nước kiểm soát tài sản.
2. Sự phân tán tốt, cường độ của viên đạn ướt là cao.
3Không có sự biến dạng của viên đạn.
4. hạt khô có cường độ tốt.
5Nhiệt độ nứt cao, mạnh mẽ trong việc kiểm soát và giải phóng nước bên trong viên.
6Các phép đo viên đạn phân phối tốt.
7Bề mặt của viên đạn mịn.
8Hiệu suất luyện kim tốt.
Ứng dụng trong lựa chọn nổi
1Độ hòa tan trong nước tốt và khả năng ức chế.
2Cải thiện chất lượng quặng hoàn thành và có được các thông số kỹ thuật tốt hơn trong việc lựa chọn quặng.
3Giảm việc sử dụng các tác nhân khác, giảm tiêu thụ nguyên liệu thô.
矿级CMC CMC loại khai thác mỏ |
|||||||||
型号TYPE | 粘度 Độ nhớt (mPa.s) | Giá trị pH | 取代度 (D.S.) Mức độ thay thế |
干燥减量 Mất trong quá trình sấy (%) | 40目过 过 Sieving Rate (%) (40 mesh) | 纯度 Độ tinh khiết ((%) |
|||
Giá trị tối thiểu. | Giá trị tối đa. | ¥° Nồng độ |
Giá trị tối thiểu. | Giá trị tối đa. | |||||
OL6 | 100 | 250 | 2% | 6.0-10 | 0.70 | 0.8 | ≤10 | / | / |
OH6 | 5000 | 7000 | 2% | ≥ 6.0 | 0.70 | 0.8 | ≤10 | / | / |
OVH6 | 7000 | / | 2% | 6.0-10 | 0.70 | 0.8 | ≤10 | / | / |
OL9 | 100 | 250 | 2% | 6.0-10 | 0.85 | / | ≤10 | / | / |
OH9 | 5000 | 7000 | 2% | 6.0-10 | 0.85 | / | ≤10 | / | / |
OL6-A | 200 | 400 | 2% | 6.0-8.5 | 0.70 | 0.8 | ≤10 | / | ≥ 98 |
OL6-G (Granule hạt) |
300 | 500 | 2% | 6.0-8.5 | 0.70 | 0.8 | ≤12 | ≤ 40 |
Người liên hệ: Ms. Niki Poon
Tel: +8613450289476
Fax: 86-757-8686-9046