Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Mô hình số.: | PAC LV | Bảo vệ môi trương: | Vâng. |
---|---|---|---|
Màu sắc: | Màu trắng | Sự xuất hiện: | Bột hoặc hạt mịn màu trắng hoặc vàng, có sẵn màu nâu |
Tốt bụng: | Phụ gia bùn | Ứng dụng: | Phụ gia kiểm soát mất chất lỏng |
Tiêu chuẩn: | API 13A, ISO, Tiêu chuẩn Ocma | Thương hiệu: | phụ xin |
Gói vận chuyển: | Túi giấy Kraft, có sẵn tùy chỉnh | Thông số kỹ thuật: | Trọng lượng tịnh: 25kg/bao. |
Nguồn gốc: | Phật Sơn, Quảng Đông, Trung Quốc | Mã HS: | 3912310000 |
Cảng: | Phật Sơn, Trung Quốc | Phân loại: | Chất phụ trợ hóa chất |
MF: | [C6H7O2(OH)2CH2COONa]n | Số CAS: | 9004-32-4 |
Nguồn gốc: | Phật Sơn, Quảng Đông, Trung Quốc | Nguyên liệu thô: | tinh chế bông |
Mức độ thay thế: | ≥0,9, DS cực cao > 2,3 có sẵn | độ hòa tan: | Nước lạnh hoặc nước nóng có sẵn |
Chức năng: | Chất làm dày, chất ổn định, chất nhũ hóa, chất giữ nước, huyền phù, chất phân tán | ||
Làm nổi bật: | CMC khoan dầu ngay lập tức,Chất phụ gia CMC khoan dầu,xenluloza đa anion |
Thông số kỹ thuật của PAC cho chất lỏng khoan | ||||||||
TYPE | Độ nhớt rõ ràng (mPa•s) | Độ lọc (ml) | pH | (D.S.) Mức độ thay thế |
Mất trong quá trình sấy khô (%) | Độ tinh khiết (%) | ||
Chưa lâu. | Max. | Chưa lâu. | Max. | |||||
PAC-LVT1 | / | 30 | ≤16 | 6.5-9.0 | 0.90 | / | ≤9 | ≥ 65 |
PAC-LVT2 | / | 30 | ≤14 | 6.5-9.0 | 0.90 | / | ≤9 | ≥ 75 |
PAC-LV | / | 30 | ≤13 | 6.5-9.0 | 0.90 | / | ≤9 | ≥ 85 |
PAC-LV1 | / | 40 | ≤12 | 6.5-9.0 | 0.90 | / | ≤9 | ≥ 95 |
PAC-LVG (Granule) |
/ | 40 | ≤12 | 6.5-9.0 | 0.90 | / | ≤9 | ≥ 95 |
PAC-R | 35 | / | ≤23 | 6.5-9.0 | 0.90 | / | ≤9 | ≥ 75 |
PAC-HV | 50 | / | ≤23 | 6.5-9.0 | 0.90 | / | ≤9 | ≥ 85 |
PAC-HV1 | 50 | / | ≤20 | 6.5-9.0 | 0.90 | / | ≤9 | ≥ 95 |
PAC-HVG (Granule) |
60 | / | ≤ 18 | 6.5-9.0 | 0.90 | / | ≤9 | ≥ 95 |
Thông số kỹ thuật | Kiểm tra hiệu suất | ||||
Các mục | Các chỉ số | ||||
Trong nước chưng cất | Trong nước muối | Trong nước bão hòa | |||
Bùn cơ bản | Độ lọc (ml) | 60±10 | 90±10 | 100±10 | |
Độ nhớt rõ ràng (CPS) | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤10 | ||
PH | 8.0 ± 1.0 | 8.0 ± 1.0 | 7.5 ± 1.0 | ||
HV-CMC | Sản lượng 15CPS (m3/t) | ≥ 160 | ≥ 130 | ≥ 140 | |
LV-CMC | lọc: 10 ml/h | Thêm (g/l) | / | ≤ 7.0 | ≤100 |
Độ nhớt rõ ràng (CPS) | / | ≤ 4 | ≤ 6 | ||
Nhận xét | Kiểm tra hiệu suất của HV-CMC theo phương pháp OCMA DFCP-7. Kiểm tra hiệu suất của LV-CMC theo phương pháp OCMA DFCP-2. |
||||
Loại | Đánh giá quay viscometer ở 600r/min. | Độ lọc (ml) | ||
Trong nước chưng cất | Trong nước muối 40g/l | Trong nước muối bão hòa | ||
CMC-HVT | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≤10 |
CMC-LVT | ≤ 90 | / | / | ≤10 |
Nhận xét | Phù hợp với phương pháp thử nghiệm API Spec.13A |
A: Chúng tôi là nhà máy. Chào mừng bạn đến thăm nhà máy của chúng tôi trong thời gian thuận tiện của bạn.
A: Nói chung là 2-7 ngày nếu hàng hóa có trong kho, hoặc 15-20 ngày nếu hàng hóa không có trong kho. Nó là theo số lượng.
A: Có, gói thử nghiệm miễn phí 0,5 kg mẫu. Xin gửi cho chúng tôi một email mô tả kế hoạch sử dụng của bạn. mẫu miễn phí chỉ dành cho sản xuất và không phải cho mục đích R & D.
A: 30% T / T trước, số dư so với bản sao scan của B / L. L / C chấp nhận được.
Người liên hệ: Ms. Niki Poon
Tel: +8613450289476
Fax: 86-757-8686-9046