|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Phân loại: | Chất phụ trợ hóa chất | MF: | [C6H7O2(OH)2CH2COONa]n |
---|---|---|---|
Số CAS: | 9004-32-4 | Mã HS: | 3912310000 |
Nguồn gốc: | Phật Sơn, Quảng Đông, Trung Quốc | Nguyên liệu thô: | tinh chế bông |
Sự xuất hiện: | Bột hoặc hạt mịn màu trắng hoặc vàng, có sẵn màu nâu | Mức độ thay thế: | ≥0,9, DS cực cao > 2,3 có sẵn |
độ hòa tan: | Nước lạnh hoặc nước nóng có sẵn | Chức năng: | Chất làm dày, chất ổn định, chất nhũ hóa, chất giữ nước, huyền phù, chất phân tán |
Làm nổi bật: | CMC mịn Carboxymethyl Cellulose,CMC Carboxymethyl Cellulose Suspension,Lớp gốm CMC |
CMC có thể được sử dụng trong cơ thể gốm, bột kính và trang trí.giúp hình thành cơ sở và tăng sức mạnh gấp của cơ thể màu xanh lá câyĐược sử dụng trong bột kính và trang trí, nó là chất kết dính đóng vai trò đình chỉ, không đông máu và giữ nước.
Ứng dụng trong cơ thể gốm
1. Sử dụng nhỏ, cải thiện tính dẻo dai của bùn và cát vật liệu và độ bền gấp của cơ thể xanh rõ ràng.
2. Ứng dụng treo và lan rộng tốt có thể tránh đông máu của nguyên liệu thô.
3Chống bị mòn cơ khí mạnh mẽ, trong quá trình nghiền bóng hoặc khuấy cơ khí, ít chuỗi phân tử sẽ bị phá vỡ.
Ứng dụng trong bột kính
1. Tuyệt vời trong việc lây lan và bảo vệ các hợp chất, nó có thể làm cho bột kính trong một trạng thái phân tán ổn định.
2. Tăng độ căng bề mặt của các vật liệu thủy tinh, ngăn ngừa nước lan vào cơ sở, tăng độ mịn của thủy tinh.
3Nó có thể điều chỉnh tính chất chảy của bột kính chỉ trong sử dụng nhỏ, dễ dàng cho kính.
4Cải thiện khả năng gắn kết của cơ sở, tăng cường độ của bề mặt thủy tinh đáng kể và ngăn chặn thủy tinh rơi ra.
5. Độ mịn của bề mặt thủy tinh là tốt, và bột thủy tinh là ổn định.
Ứng dụng trong trang trí
1. Chống tốt cho axit và kiềm, mượt mà trong lọc, giảm tần suất rửa bộ lọc và giảm sự khác biệt màu sắc.
2Tính chất chảy là tốt, dễ dàng và mượt mà trong in, không có chất không hòa tan.
陶??级Ceramic Grade CMC | |||||||
型号 | 粘度 | pH | 取代度 (D.S.) Mức độ thay thế | 干燥减量 Mất trong quá trình sấy (%) | |||
Giá trị tối thiểu. | Giá trị tối đa. | ¥° Nồng độ | Giá trị tối thiểu. | Giá trị tối đa. | |||
FH9 | 330 | 450 | 1% | 6.5-8.5 | 0.90 | / | ≤10 |
FVH9 | 660 | 900 | 1% | 6.5-8.5 | 0.90 | / | ≤10 |
C1002 | 330 | 450 | 1% | 6.5-8.5 | 0.98 | / | ≤10 |
C1592 | 660 | 810 | 1% | 6.5-8.5 | 0.9 | / | ≤10 |
C0492 | 440 | 810 | 2% | 6.5-8.5 | 0.9 | / | ≤10 |
IVH8 | 880 | 1170 | 1% | 6.5-9 | 0.78 | 0.9 | ≤10 |
IM6 IM8 | 550 | 650 | 2% | 6.5-9 | 0.7 | / | ≤10 |
IM8 | 750 | 900 | 2% | 6.5-9 | 0.7 | / | ≤10 |
C20 (造粒) | 10 | 20 | 4% | 6.5-8.5 | 0.90 | / | ≤10 |
G50 (造粒Granule) | 40 | 60 | 1% | 6.5-8.5 | 0.90 | / | ≤10 |
MM3 (造粒Granule) | 35 | 55 | 2% | 6.5-8.5 | 0.90 | / | ≤10 |
G1000 (造粒Granule) | 950 | 1200 | 1% | 6.5-8.5 | 0.90 | / | ≤10 |
Người liên hệ: Ms. Niki Poon
Tel: +8613450289476
Fax: 86-757-8686-9046