Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Mô hình số.: | 8M23F | Sự xuất hiện: | Bột hoặc hạt mịn màu trắng hoặc vàng, có sẵn màu nâu |
---|---|---|---|
Sử dụng: | Đại lý phụ trợ kem đánh răng | Màu sắc: | Màu trắng |
Mất khi sấy (%): | Max. Tối đa. 6.3 6.3 | tạp chất: | Max. Tối đa. 7.2 7.2 |
Tỷ lệ sàng (%)(60mesh): | Min. Tối thiểu. 98 98 | Giá trị PH: | 6,5~8,5 |
Mức độ thay thế: | ≥0,9, DS cực cao > 2,3 có sẵn | Độ nhớt (MPa.S) Dung dịch 2%: | 2200~2700 |
Thương hiệu: | FuShiXin | Gói vận chuyển: | Túi Kraft có lớp PE bên trong |
Thông số kỹ thuật: | xenlulô | Nguồn gốc: | Quảng Đông Trung Quốc (Đại lục) |
Mã HS: | 3912310000 | Cảng: | Phật Sơn, Trung Quốc |
Phân loại: | Chất phụ trợ hóa chất | MF: | [C6H7O2(OH)2CH2COONa]n |
Số CAS: | 9004-32-4 | Nguồn gốc: | Phật Sơn, Quảng Đông, Trung Quốc |
Nguyên liệu thô: | tinh chế bông | độ hòa tan: | Nước lạnh hoặc nước nóng có sẵn |
Chức năng: | Chất làm dày, chất ổn định, chất nhũ hóa, chất giữ nước, huyền phù, chất phân tán | ||
Làm nổi bật: | CMC trong loại kem đánh răng,CMC trong kem đánh răng,Sodium Carboxymethyl Cellulose trong kem đánh răng |
Người liên hệ: Ms. Niki Poon
Tel: +8613450289476
Fax: 86-757-8686-9046