Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Mô hình số.: | Chất tẩy rửa CMC | Sự xuất hiện: | Bột hoặc hạt mịn màu trắng hoặc vàng, có sẵn màu nâu |
---|---|---|---|
Sử dụng: | Hóa chất xử lý nước, Chất phụ trợ cao su, Chất phụ trợ nhựa, Chất phụ trợ lớp phủ, Chất phụ trợ dệt | Màu sắc: | Màu trắng |
nội dung hoạt động: | 99,5% | Thương hiệu: | phụ xin |
Gói vận chuyển: | Túi giấy Kraft, có sẵn tùy chỉnh | Thông số kỹ thuật: | Trọng lượng tịnh: 25kg/bao. |
Nguồn gốc: | Phật Sơn, Quảng Đông, Trung Quốc | Mã HS: | 3912310000 |
Cảng: | Phật Sơn, Trung Quốc | Phân loại: | Chất phụ trợ hóa chất |
MF: | [C6H7O2(OH)2CH2COONa]n | Số CAS: | 9004-32-4 |
Nguồn gốc: | Phật Sơn, Quảng Đông, Trung Quốc | Nguyên liệu thô: | tinh chế bông |
Mức độ thay thế: | ≥0,9, DS cực cao > 2,3 có sẵn | độ hòa tan: | Nước lạnh hoặc nước nóng có sẵn |
Chức năng: | Chất làm dày, chất ổn định, chất nhũ hóa, chất giữ nước, huyền phù, chất phân tán |
Các loại chất tẩy rửa CMC chủ yếu được sử dụng trong loại bột và kem để sản xuất chất tẩy rửa, cũng như trong ngành công nghiệp làm xà phòng.Nó ngăn ngừa dính lại của bụi bẩn sẽ được loại bỏ bằng chất tẩy rửa trong quá trình rửa sạch.
Trong việc làm xà phòng, thêm một lượng CMC thích hợp giúp cải thiện đáng kể chất lượng của xà phòng. Nó giúp xà phòng linh hoạt và linh hoạt và do đó thuận tiện để ép và chế biến.
Các loại chất tẩy rửa khác nhau của CMC được sản xuất trong giới hạn của các thông số kỹ thuật chất tẩy rửa nhưng chúng sẽ được chia thành các biến thể khác nhau do nhu cầu của khách hàng.Sự hài lòng của khách hàng, sự nhạy cảm về giá và các kỳ vọng khác được bao gồm đầy đủ bởi những biến đổi này.
Các chất chuẩn với các đặc điểm kỹ thuật hóa học của chúng được hiển thị trong bảng dưới đây. Các đặc điểm kỹ thuật được đề cập dưới đây có thể được thay đổi theo nhu cầu hoặc yêu cầu của khách hàng.
TYPE | Độ nhớt (mPa.s) | pH | (D.S.) Mức độ thay thế |
Độ tinh khiết (%) | Mất trong quá trình sấy khô (%) | |||
Chưa lâu. | Max. | Nồng độ |
Chưa lâu. | Max. | ||||
DT-1 | 5 | 50 | 1% | 8-11 | 0.45 | 0.75 | ≥ 72 | ≤ 8 |
DT-2 | 100 | 2000 | 4% | 8-11 | 0.5 | 0.7 | ≥ 72 | ≤10 |
DT-3 | 1500 | 2500 | 2% | 6.5-8.5 | 0.75 | 0.90 | ≥ 72 | ≤10 |
DT-4 | 400 | 800 | 2% | 6.5-8.5 | 0.7 | 0.9 | ≥ 96 | ≤10 |
DT-5 | 4000 | 10000 | 2% | 6.5-8.5 | 0.90 | / | ≥ 96 | ≤10 |
DT-6 | 100000 | / | 2% | 6.5-8.5 | 0.90 | / | ≥ 96 | ≤10 |
A: Chúng tôi là nhà máy. Chào mừng bạn đến thăm nhà máy của chúng tôi trong thời gian thuận tiện của bạn.
A: Nói chung là 2-7 ngày nếu hàng hóa có trong kho, hoặc 15-20 ngày nếu hàng hóa không có trong kho. Nó là theo số lượng.
A: Có, gói thử nghiệm miễn phí 0,5 kg mẫu. Xin gửi cho chúng tôi một email mô tả kế hoạch sử dụng của bạn. mẫu miễn phí chỉ dành cho sản xuất và không phải cho mục đích R & D.
A: 30% T / T trước, số dư so với bản sao scan của B / L. L / C chấp nhận được.
Liên hệ với Niki để được hỗ trợ:
Sodium Carboxymethyl Cellulose CMC cho bột rửa
Sodium Carboxymethyl Cellulose CMC cho bột rửa
Sodium Carboxymethyl Cellulose CMC cho bột rửa
Sodium Carboxymethyl Cellulose CMC cho bột rửa
Người liên hệ: Ms. Niki Poon
Tel: +8613450289476
Fax: 86-757-8686-9046