Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Sự xuất hiện: | Bột hoặc hạt mịn màu trắng hoặc vàng, có sẵn màu nâu | Sử dụng: | Hóa chất giấy, phụ gia tẩy rửa |
---|---|---|---|
Màu sắc: | Màu trắng | Loại: | Phụ gia làm giấy |
Độ trắng: | Trên 74 | Tổn thất khi sấy khô: | Ít hơn 8% |
Giá trị PH: | 6,5~8,5 | Độ nhớt: | 450-2200 MPa.S hoặc theo yêu cầu của bạn |
MF: | H7o2(Oh)2CH2coona | độ tinh khiết: | 98% hoặc theo yêu cầu của bạn |
DS: | Trên 0,8 | Số CAS: | 9004-32-4 |
Phân loại: | Chất phụ trợ hóa chất | Thương hiệu: | FuShiXin |
Gói vận chuyển: | Túi Kraft 25kg có lớp PE bên trong | Thông số kỹ thuật: | 25kg/túi |
Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc (Đại lục) | Mã HS: | 3912310000 |
Cảng: | Phật Sơn, Trung Quốc | MF: | [C6H7O2(OH)2CH2COONa]n |
Nguồn gốc: | Phật Sơn, Quảng Đông, Trung Quốc | Nguyên liệu thô: | tinh chế bông |
Mức độ thay thế: | ≥0,9, DS cực cao > 2,3 có sẵn | độ hòa tan: | Nước lạnh hoặc nước nóng có sẵn |
Chức năng: | Chất làm dày, chất ổn định, chất nhũ hóa, chất giữ nước, huyền phù, chất phân tán |
CMC là một loại cellulose ether quan trọng và là hợp chất polyanionic hòa tan trong nước tốt được lấy từ sợi tự nhiên biến đổi hóa học, hòa tan trong nước lạnh.Nó có đặc tính vật lý và hóa học toàn diện đặc biệt và cực kỳ có giá trị như khả năng nhũ hóa, phân tán, phân tán rắn, không hư hỏng, vô hại về mặt sinh lý, v.v., và là một loại dẫn xuất polymer tự nhiên được sử dụng rộng rãi.
Các tính chất vượt trội của Na CMC bao gồm: làm dày, giữ nước, chuyển hóa trơ, khả năng hình thành phim, ổn định phân tán, vv Nó có thể được sử dụng như chất làm dày, chất giữ nước, chất kết dính,chất bôi trơn, chất pha loãng, chất chống thấm trợ giúp, chất nền viên, chất nền sinh học và chất chứa các sản phẩm sinh học.
Ứng dụng:
TYPE |
Độ nhớt (mPa.s) | pH | D.S. | Mất trong quá trình sấy khô % | ||||
Chưa lâu. | Max. | Soln. (%) | Chưa lâu. | Max. | Chưa lâu. | Max. | ||
FH9 | 330 | 450 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.90 | / | ≤9 |
FVH9-1 | 660 | 900 | 1 | 6.0 | 8.5 | 0.90 | / | ≤9 |
C1002 | 330 | 450 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.98 | / | ≤9 |
C1592 | 660 | 810 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.9 | / | ≤9 |
C0492 | 440 | 810 | 2 | 6.5 | 8.5 | 0.9 | / | ≤9 |
C1583 | 715 | 900 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.8 | / | ≤9 |
C1074 | 880 | 1170 | 1 | 6.5 | 9 | 0.7 | 0.8 | ≤9 |
C0692 | 935 | 1800 | 2 | 6.5 | 8.5 | 0.9 | / | ≤9 |
C0464 | 1100 | 2700 | 2 | 6.5 | 10 | / | / | ≤9 |
C2081R | 1980 | 2070 | 1 | 6 | 8.5 | 0.83 | 0.9 | ≤9 |
C3081R | 2530 | 2700 | 1 | 6 | 8.5 | 0.83 | 0.9 | ≤9 |
IH7 | 990 | / | 1 | 6.5 | 9 | 0.68 | / | ≤9 |
IH8 | 385 | 540 | 1 | 6.5 | 9 | 0.8 | 0.9 | ≤9 |
IVH8 | 880 | 1170 | 1 | 6.5 | 9 | 0.78 | 0.9 | ≤9 |
OM6 | 440 | 540 | 2 | 7 | 10.5 | / | / | ≤9 |
C1592 (1215) | 1320 | 1350 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.9 | / | ≤9 |
P600 | 550 | 650 | 2 | / | / | / | / | / |
P800 | 750 | 900 | 2 | / | / | / | / | / |
1. vải vải dệt với lớp lót PE. túi hỗn hợp giấy-rẻ với lớp lót PE. trọng lượng ròng: 25kg / túi.
2. Jumbo túi có sẵn, hoặc gói tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.
3. FUXIN® cellulose ether không được phân loại là hóa chất nguy hiểm. Nó phù hợp với giao thông đường bộ, hàng không và hàng hải. Nó có thể dễ dàng hấp thụ độ ẩm. Trong quá trình lưu trữ, nó có thể được sử dụng để làm sạch các vết bẩn.cần phải cẩn thận để đảm bảo rằng túi đóng gói không bị hư hỏng và tránh tiếp xúc với nướcSản phẩm nên được lưu trữ trong một khu vực khô và thông gió.
1. Chúng tôi sản xuất vật liệu bởi chính mình, mà làm cho giá cả cạnh tranh hơn và giao hàng nhanh hơn
2Chúng tôi cung cấp dịch vụ OEM
3Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm về cung cấp dịch vụ chất lượng cao cho các nhà bán lẻ.
4Chúng tôi đã thử nghiệm mọi sản phẩm.
1Dịch vụ OEM được chào đón.
2Các mẫu miễn phí có sẵn cho việc kiểm tra của bạn, nhưng bạn có thể cần phải trả phí nhanh.
3Những yêu cầu và khiếu nại của các bạn sẽ được tôn trọng.
Người liên hệ: Ms. Niki Poon
Tel: +8613450289476
Fax: 86-757-8686-9046